Главная
Повышение квалификации
Организация сетевого взаимодействия с партнерами для реализации социально значимых проектов


Организация сетевого взаимодействия с партнерами для реализации социально значимых проектов
![]() |
7000 рублей |
72/34 часов |
удостоверение о повышении квалификации |
![]() |
|
I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Формирование основных компетенций по организации сетевого взаимодействия с партнерами по реализации социально значимых проектов в сфере образования.
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п | Дисциплина |
1 | Государственная политика в сфере образования |
1.1 | Система образования в России |
1.2 | Закон «Об образовании в РФ» |
1.3 | Нормативные документы и рекомендации по сетевому взаимодействию и социальному партнерству |
2 | Теоретические представления о социальном взаимодействии. Виды социального взаимодействия. |
2.1 | Социальное действие и социальное взаимодействие. Социальные отношения. |
2.2 | Теория социального взаимодействия |
2.3 | Классификация и формы социальных взаимодействий. Виды социального взаимодействия |
3 | Сетевое взаимодействие: цели, задачи, этапы, принципы реализации, механизмы реализации |
3.1 | Понятие сети. Социальные сети. Виртуальные сетевые сообщества |
3.2 | Цель, задачи, принципы и этапы и механизмы сетевого взаимодействия |
3.3 | Модели сетевого взаимодействия: сетевая модель, облачная модель, интегрированная модель, сообщества и ассоциации и др. |
3.4 | Технологии сетевого взаимодействия |
4 | Сетевое взаимодействие в разработке и реализации образовательных программ |
4.1 | Нормативно-правовая база сетевого взаимодействия в профессиональном образовании |
4.2 | Сетевое взаимодействие как ресурс развития профессионального образования |
4.3 | Разработка и реализация сетевых образовательных программ |
5 | Сетевые педагогические сообщества. Сетевые формы повышения квалификации |
5.1 | Профессиональные сообщества |
5.2 | Сетевые педагогические сообщества |
5.3 | Сетевые формы повышения квалификации |
6 | Социальное партнерство в образовании |
6.1 | Понятие социального партнерства |
6.2 | Социальное партнерство в образовании |
6.3 | Теоретические основы организации социального партнерства в образовании: цели, задачи, принципы, этапы и механизмы реализации |
6.4 | Попечительский совет: создание, функции, организация работы, механизмы взаимодействия социальных партнеров |
6.5 | Решение социально значимых проектов средствами социального партнерства |
7 | Основы кластерного взаимодействия |
7.1 | Теоретические основы кластерного взаимодействия: понятия кластера, виды кластеров, образовательные кластеры, их функции |
7.2 | Механизмы кластерного взаимодействия |
7.3 | Преимущества кластерного взаимодействия |
8 | Педагогические основы социального проектирования |
8.1 | Социальное проектирование как особая форма деятельности: сущность социального проектирования, предпосылки, условия и принципы социального проектирования, структура социальной проектной деятельности |
8.2 | Основы социального проектирования: социальный проект, обоснование, нормативная база, информационное обеспечение, ресурсное обеспечение социального проекта |
8.3 | Технология социального проектирования: основные элемента, стадии, методы, инструментарий (средства, методы и формы) социального проектирования |
8.4 | Основные направления социального проектирования. Проектная документация |
8.5 | Разработка социального проекта |
9 | Основы конфликтологии |
9.1 | Конфликтология как область знания |
9.2 | Методология и методы изучения конфликтов |
9.3 | Предупреждение и разрешение конфликта |
Итоговая аттестация | |
ВСЕГО ЧАСОВ - 72 |